10-07-2022 – Hamburg Bahrenfeld II
Uitslag TCT Nothern Charm Cup, Hamburg, Duitsland
TCT Nothern Charm Cup
afstand: 2.200 meter, autostart
dotering: €. 30.000,– + fokpremie
plaats: | paard: | pikeur: | km-tijd | prijs: |
---|---|---|---|---|
1 | Y Not Diamant | Micha Brouwer | 1.14,3 | €. 13.800,– |
2 | Yahoo Diamant | Michael Nimczyk | 1.14,3 | €. 6.900,– |
3 | Diapason | Andre Bakker | 1.14,5 | €. 3.300,– |
4 | Moses Boko | Rick Ebbinge | 1.14,7 | €. 2.400,– |
5 | Jamaica Brown | Thomas Panschow | 1.14,8 | € 1.500,– |
6 | Smart Hill As | Karel Gerrits | 1.14,9 | € 1.200,– |
7 | Donna von Haithabu | Josef Franzl | 1.19,4 | € 900,– |
Y Not Diamant
zwartbruine ruin v. Odessa Santana mv. Nightwish Diamant v. S.J.’s Photo
Eigenaar: Stall Express / Stall M.S. Diamanten
Fokker: Max Schwarz
Trainer: Paul Hagoort