10-09-2022 – Victoria Park Wolvega II
Uitslag Satellietkoers 2jr, Victoria Park Wolvega - Holland
Glas Diergeneeskunde TCT Trophy
afstand: 1.609 meter, autostart
dotering: €. 4.000,– + fokpremie
plaats: | paard: | pikeur: | km-tijd | prijs: |
---|---|---|---|---|
1 | Emma Jet | Michel Rothengatter | 1.14,8 | € 1.750,– |
2 | Ninetta Boko | Robbin Bot | 1.15,1 | € 1.000,– |
3 | Narda F Boko | Dion Tesselaar | 1.15,1 | € 500,– |
4 | Normaal | Patrick de Haan | 1.15,3 | € 300,– |
5 | Elizabeth Gar | Erwin Bot | 1.15,6 | € 200 |
6 | Nanmara Supreme | Peter Wortel | 1.15,7 | € 150 |
7 | Elita Indal | Robin Bakker | 1.15,8 | € 100,– |
8 | Nadyha | Jaap van Rijn | 1.16,1 | – |
9 | Nance BB | Frans v.d. Blonk | 1.16,3 | – |
10 | Newsunshine | Jan Baas | 1.17,8 | – |
Emma Jet
donkerbruine merrie van Maharjah uit Occhiata Jet van Pine Chip
Eigenaar: Schavemaker Logistics B.V. e.a.
Fokker: Az. Agr. Toniatti Giacometti S.S. Agricola
Trainer: Michel Rothengatter