12-11-2023 – Wolvega I I I
Uitslag Vierjarigenkoers, Victoria Park Wolvega
TCT Speedy Volita Cup
afstand: 1.609 meter, autostart
dotering: €. 20.000,– + 10% fokpremie
plaats: | paard: | pikeur: | km-tijd | prijs: |
---|---|---|---|---|
1 | Miss Lynx | Danny Brouwer | 1.12,1 | € 10.000,– |
2 | Mose Eagle | Robin Bakker | 1.12,1 | € 4.000,– |
3 | Maverick | Tom Kooyman | 1.12,3 | € 2.000,– |
4 | Marla Boko | Dion Tesselaar | 1.12,4 | € 1.500,– |
5 | Tara Mirchi | Micha Brouwer | 1.12,5 | € 1.200,– |
6 | Marvelous Steel | Rick Ebbinge | 1.12,7 | € 800,– |
7 | Look of Love | Piet van Pollaert | 1.13,0 | € 500,– |
8 | Miss Wizz | Jim Veldman | – | – |
a | Jamaica Brown | Jaap van Rijn | – | – |
n.s. | Picture Perfect | Jules v.d. Putte jr. | – | – |
Miss Lynx
donkerbruine merrie v. Conway Fortuna m. Red Quaker Queen mv. Quaker Jet
Eigenaar: Hans Salverda
Fokker: Erwin Bot
Trainer: Danny Brouwer