27-04-2023 – Victoria Park Wolvega – IV
Uitslag Driejarigenkoers - Victoria Park Wolvega
Prix Angelika Garmüller – TCT Driejarige Merries Satellietkoers
afstand: 2.100 meter, autostart
dotering: €. 4.000,– + fokpremie
plaats: | paard: | pikeur: | km-tijd | prijs: |
---|---|---|---|---|
1 | Speedrise Lady S | Michel Rothengatter | 1.15,9 | € 1.750,– |
2 | Nigara River | Danny Brouwer | 1.16,0 | € 1.000,– |
3 | Noa Transs R | Chiel Wildhagen | 1.16,1 | € 500,– |
4 | Nance BB | Thomas Bos | 1.16,6 | € 300 |
5 | Nikki Hazelaar | Dion Tesselaar | 1.16,8 | € 200,– |
6 | Nadyha | Robin Bakker | 1.16,9 | € 150,– |
7 | Nanmara Supreme | Peter Wortel | 1.17,2 | € 100,– |
a | Elizabeth Gar | Erwin Bot | – | – |
a | Eos Font | Jaap van Rijn | – | – |
Speedrise Lady S
bruine merrie v. Walner m. Smexi v. Explosive Matter
Eigenaar: Dragon Trotters B.V.
Fokker: Patrick Maleitzke
Trainer: Michel Rothengatter