27-08-2023 – VPW – I
Uitslag driejarigenkoers,Victoria Park Wolvega - Holland
Newport Breeding TCT Filly Derby
afstand: 2.100 meter, autostart
dotering: €. 50.000,– + fokpremie
plaats: | paard: | pikeur: | km-tijd | prijs: |
---|---|---|---|---|
1 | Ninetta Boko | Robbin Bot | 1.13,6 | € 25.000,– |
2 | Niagara River | Danny Brouwer | 1.13,8 | € 12.000,– |
3 | Elita Indal | Robin Bakker | 1.14,0 | € 6.000,– |
4 | Emma Jet | Michel Rothengatter | 1.14,1 | € 3.000,– |
5 | Noa Transs R | John Dekker | 1.14,1 | € 2.000,– |
6 | Nikki Hazelaar | Jim Veldman | 1.15,5 | € 1.250,– |
7 | Noche del Amor | Dion Tesselaar | 1.15,8 | € 750,– |
8 | EOS Font | Jaap van Rijn | – | – |
n.s. | Nadia C Boko | Hugo Langeweg jr. | – | – |
Ninetta Boko
bruine merrie v. Father Patrick m. Aida Boko mv. From Above
Eigenaar: Gerrits Recycling Group B.V.
Fokker: Boko Stables Holland B.V.
Trainer: Erwin Bot