Koersen en prijzengeld
20 Internationale klassieke koersen
Met de Trotting Classics Tour krijgt de Nederlandse drafsportkalender er een groot aantal nieuwe klassieke koersen bij. Naast deze nieuwe klassiekers zullen er ook nog talloze satellietkoersen en/of troostfinales verreden worden én zorgt de Trotting Classics Tour voor een substantiële verhoging van de dotering van de belangrijkste klassiekers voor uitsluitend Nederlands geregistreerde paarden. Een kort overzicht.
Voor de jaargang 4 en 5 (geboren in 2022 en 2023) gelden de ondergenoemde koersen als ook de dotering onder voorbehoud van genoeg aanmeldingen van jaarlingen per 31-12-2023 respectievelijk 31-12-2024. Begin 2024 (en begin 2025) wordt gepubliceerd wat de exacte dotering van de koersen wordt.
Koersen voor tweejarigen (vanaf 2021) | ||
Trotting Classic Stake Race (International) | € 20.000,00 | |
Productendraverij (NL Paarden) * | € 5.000,00 bijdrage prijzengeld |
|
Derby der Tweejarigen (Internationaal) | € 40.000,00 | |
Troost Derby der Tweejarigen (Internationaal) | € 5.000,00 | |
Gold Cup der Tweejarigen | € 30.000,00 |
* geldt voor de jaargangen 2019, 2020 en 2021
Koersen voor driejarigen (vanaf 2022) | ||
Criterium der Driejarigen Hengsten?Ruins(Internationaal) | € 20.000,00 | |
Criterium der Driejarigen Merries (Internationaal) | € 20.000,00 | |
Sweepstakes Hengsten (NL paarden) * | € 5.000,00 bijdrage prijzengeld | |
Sweepstakes Merries (NL paarden) * | € 5.000,00 bijdrage prijzengeld | |
Sommer Cup Hengsten /Ruins (Internationaal) | € 15.000,00 | |
Sommer Cup Stuten (Internationaal) | € 15.000,00 | |
Derby der Driejarigen (NL paarden) * | € 10.000,00 bijdrage prijzengeld | |
Merrie Derby der Driejarigen (NL paarden) * | € 10.000,00 bijdrage prijzengeld | |
Derby der Lage Landen (Internationaal) | € 100.000,00 | |
Merrie Derby der Lage Landen (Internationaal) | € 50.000,00 | |
Troost Derby der Lage Landen (Internationaal) | € 11.000,00 | |
Fokkerstrofee (NL paarden) * | € 5.000,00 bijdrage prijzengeld | |
Gold Cup (Internationaal) | € 25.000,00 | |
Hamburg Cup (Internationaal) | € 25.000,00 | |
Wolvega Cup (Internationaal) | € 20.000,00 |
* geldt voor de jaargangen 2020 en 2021
Koersen voor Vierjarigen (vanaf 2023) | ||
Criterium der Vierjarigen hengsten/ruins(Internationaal) | € 20.000,00 | |
Criterium der Vierjarigen Merries (Internationaal) | € 20.000,00 | |
Derby der Vierjarigen * | € 5.000,– bijdrage prijzengeld | |
Derby der Vierjarigen Open (Internationaal) | € 50.000,00 | |
Derby der Vierjarigen Merries (Internationaal) | € 30.000,00 | |
Derby der Vierjarigen Troost (Internationaal) | € 8.000,00 | |
München Cup (Internationaal) | € 20.000,00 | |
Stayers prijs (Internationaal) | € 20.000,00 | |
Halali TCT | € 15.000,00 | |
Speedy Volita Merries (Internationaal) | € 20.000,00 |
* geldt voor de jaargangen 2020 en 2021
Totaal prijzengeld en bijdragen | ||
Totaal prijzengeld | €. 589.000,00 | |
10% Fokpremie | €. 58.900,00 | |
Bijdrage NL klassiekers | €. 45.000,00 |